お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
お客様のニーズや目的に応じた各種バレル研磨設備の販売を行っています。
設備導入後のアフターフォローも万全ですので、なんでもご相談ください。
当社の振動バレル研磨機の特徴は、バレル槽内にPU(ウレタン)ライニングを採用している点です。ゴムライニングに比べて長寿命を実現するほか、振動効率が向上したことにより、研磨時間の短縮が可能です。導入後のランニングコストが大幅に削減できることもお客様に大変喜ばれています。
スクロールします
100A | 150A | 250A | 350A | 500A | 750A | |
---|---|---|---|---|---|---|
総容量(L) | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
本体重量(kg) | 360 | 450 | 600 | 720 | 1020 | 1600 |
充填量(kg) | 300 | 380 | 650 | 950 | 1200 | 2000 |
モーター(HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
電圧(V/Hz) | 200(50/60) | |||||
制御 | インバーター可変(振幅調整可能) | |||||
操作盤 | 別置(ON/OFFスイッチ、研磨タイマー、振幅ボリューム) | |||||
直径(mm) | 890 | 1035 | 1190 | 1350 | 1520 | 1750 |
高さ(mm) | 1010 | 1095 | 1310 | 1390 | 1470 | 1630 |
ライニング | ゴムライニング |
※1HP(馬力)=0.746kw ※製品改良の為、仕様が若干変更することがあります。
スクロールします
50B | 100B | 150B | 250B | 350B | 500B | 750B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総容量(L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
本体重量(kg) | 220 | 360 | 450 | 600 | 720 | 1020 | 1600 |
充填量(kg) | 150 | 300 | 380 | 650 | 950 | 1200 | 2000 |
モーター(HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
電圧(V/Hz) | 200(50/60) | ||||||
制御 | インバーター可変(振幅調整可能) | ||||||
操作盤 | 別置(ON/OFFスイッチ、研磨タイマー、振幅ボリューム) | ||||||
直径(mm) | 690 | 890 | 1035 | 1190 | 1350 | 1520 | 1750 |
高さ(mm) | 1040 | 1010 | 1095 | 1310 | 1390 | 1470 | 1630 |
ライニング | ゴムライニング |
※1HP(馬力)=0.746kw ※製品改良の為、仕様が若干変更することがあります。
スクロールします
150SA | 250SA | 350SA | 500SA | 750SA | |
---|---|---|---|---|---|
総容量(L) | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
本体重量(kg) | 450 | 600 | 720 | 1050 | 1600 |
充填量(kg) | 380 | 650 | 950 | 1200 | 2000 |
モーター(HP) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
電圧(V/Hz) | 200(50/60) | ||||
制御 | インバーター可変(振幅調整可能) | ||||
操作盤 | 別置(ON/OFFスイッチ、研磨タイマー、振幅ボリューム) | ||||
直径(mm) | 950 | 1100 | 1260 | 1440 | 1650 |
高さ(mm) | 1000 | 1180 | 1230 | 1300 | 1480 |
ライニング | ゴムライニング |
※1HP(馬力)=0.746kw ※製品改良の為、仕様が若干変更することがあります。
スクロールします
25D | 50D | 100D | 150D | 250D | 350D | 500D | 750D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総容量(L) | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 |
本体重量(kg) | 110 | 220 | 360 | 410 | 570 | 690 | 1050 | 1600 |
充填量(kg) | 100 | 150 | 300 | 380 | 650 | 950 | 1200 | 2000 |
モーター(HP) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
電圧(V/Hz) | 200(50/60) | |||||||
制御 | インバーター可変(振幅調整可能) | |||||||
操作盤 | 別置(ON/OFFスイッチ、研磨タイマー、振幅ボリューム) | |||||||
直径(mm) | 550 | 695 | 820 | 950 | 1100 | 1260 | 1440 | 1650 |
高さ(mm) | 668 | 795 | 880 | 900 | 980 | 1035 | 1095 | 1270 |
ライニング | ゴムライニング |
※1HP(馬力)=0.746kw ※製品改良の為、仕様が若干変更することがあります。
スクロールします
25E | 50E | 100E | 150E | 250E | 350E | 600E | 750E | 1000E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総容量(L) | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 600 | 750 | 1000 |
本体重量(kg) | 103 | 180 | 300 | 390 | 550 | 670 | 1100 | 1500 | 1700 |
充填量(kg) | 100 | 150 | 300 | 380 | 650 | 950 | 1200 | 2000 | 2500 |
モーター(HP) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 |
電圧(V/Hz) | 200(50/60) | ||||||||
制御 | インバーター可変(振幅調整可能) | ||||||||
操作盤 | 別置(ON/OFFスイッチ、研磨タイマー、振幅ボリューム) | ||||||||
直径(mm) | 560 | 690 | 890 | 1035 | 1190 | 1350 | 1560 | 1750 | 1830 |
高さ(mm) | 625 | 835 | 860 | 885 | 970 | 1030 | 1035 | 1260 | 1260 |
ライニング | ゴムライニング |
※1HP(馬力)=0.746kw ※製品改良の為、仕様が若干変更することがあります。
スクロールします
50 | 120 | |
---|---|---|
総容量(L) | 50 | 120 |
本体重量(kg) | 360 | 680 |
充填量(L) | 60% | 60% |
モーター(HP) | 3 | 7.5 |
電圧(V/Hz) | 200(50/60) | |
制御 | インバーター可変(振幅調整可能) | |
操作盤 | 別置(ON/OFFスイッチ、研磨タイマー、振幅ボリューム) | |
研磨槽(mm) | 485 | 681 |
長さ寸法(mm) | L1378/W580 | L2180/W880 |
高さ(mm) | 1080 | 1300 |
ライニング | ポリウレタン |
※1HP(馬力)=0.746kw ※製品改良の為、仕様が若干変更することがあります。
当社の回転バレル機の特徴は、お客様ニーズにお応えするために、標準機以外の仕様を製作している点です。特注サイズ、制御、選別機との組み合わせなど、なんでもご相談ください。30L~1000L(可傾式バレル)まで製作可能です。
お電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
TEL : 052-739-0671
(受付時間/平日9:00~17:00)