お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
FiT コンパウンドは、
洗浄・緩衝・防錆・潤滑作用を促進するための研磨助剤です。
研磨効果を向上させる効果があります。
スクロールします
加工目的 | 加工物の材質 | 環境・作業性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | スケール取り | 脱脂 | 粗仕上 | 光沢仕上 | 防錆 | 鉄・鋼 | ステンレス | アルミニウム | 亜鉛 | 銅 | PRTR法 非該当 |
無窒素 | 無リン | pH(2%水溶液) | 使用量(g/リットル) | 梱包(kg) |
粉末コンパウンド | ||||||||||||||||
FPS | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 10.0 | 10〜30 | 20 | ||||
Z-90 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 10.0 | 10〜30 | 20 | ||||||
GBH-48 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | 9.7 | 10〜30 | 20 | ||||
KCG-9 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | 9.7 | 10〜30 | 20 | ||||
NSR-D | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 7.3 | 10〜30 | 20 | ||||||
500 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 12.2 | 10〜30 | 20 | |||||||
FKO | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11.3 | 10〜30 | 20 | |||||||
FKD | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 12.4 | 10〜30 | 20 | |||||
サンドボール | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 9.0 | 10〜30 | 18 | ||||||||
FA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11.5 | 10〜30 | 20 | |||||||
液体コンパウンド | ||||||||||||||||
F-5S | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9.0 | 10〜30 | 20 | |||||
F-777 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 8.7 | 10〜30 | 18 | |||||
FK-5 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 8.7 | 10〜30 | 18 | |||||
YGK-2 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 9.5 | 10〜30 | 18 | ||||||||
FC-4 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.2 | 2〜5 | 18 | ||||||
FA-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.9 | 10〜30 | 18 | |||||||
AR-3A | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9.0 | 10〜30 | 20 | |||||
BW | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.8 | 10〜30 | 18 | ||||
EM-1000K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.4 | 10〜30 | 18 | ||||||
L-1000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.0 | 10〜30 | 18 | ||||||
X-1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.8 | 10〜30 | 18 | ||||||
SH-14N | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.8 | 10〜30 | 18 | |||||||
FCK | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 10.2 | 10〜30 | 18 | |||||
FEM | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 7.7 | 10〜30 | 18 | |||||
TN-1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 2.4 | 10〜30 | 18 | |||||
防錆用コンパウンド | ||||||||||||||||
H50B | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 12.5 | 10〜30 | 20 | ||||||||
LH-5BW | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 12.5 | 10〜30 | 20 |
お電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
TEL : 052-739-0671
(受付時間/平日9:00~17:00)